
Rezervoari za naftu i gorivo se rade od PEHD-a, materijala koje je bezbedan za upotrebu i skladištenje ovakvih i sličnih medijuma. Materijal je sa ekološke strane „čist“, odlikuje ih mala težina i jednostavna montažu. Može da se kaže da skladištenje nafte u plastičnim rezervoarima preuzima primat u odnosu na metalne rezervoare. Plastični rezervoari za naftu se osim za skladištenje nafte mogu se koristiti i za lož ulje, gorivo ili biodizel. Radni vek upotrebe rezervoara urađenih od PEHD-a proračunski iznosi preko 50 godina.
Plastični rezervoari za naftu – tabela predloženih standardnih dimenzija rezervoara. U slučaju uštede prostora ili iz bilo kog drugog razloga moguće su i druge dimenzije rezervoara.
| Zapremina( l ) | Prečnik(D) | Visina(H) |
|---|---|---|
| 250 | Ø600 | 900 |
| 500 | Ø800 | 1000 |
| 1000 | Ø1000 | 1300 |
| 1500 | Ø1200 | 1330 |
| 2000 | Ø1300 | 1510 |
| 2500 | Ø1600 | 1250 |
| 3000 | Ø1600 | 1500 |
| 4000 | Ø1600 | 2000 |
| 5000 | Ø1600 | 2500 |
| 5000 | Ø2000 | 1600 |
| 6000 | Ø1600 | 3000 |
| 7000 | Ø2000 | 2250 |
| 8000 | Ø2400 | 1770 |
| 9000 | Ø2400 | 2000 |
| 10000 | Ø2400 | 2200 |
| 15000 | Ø2400 | 3350 |
| 15000 | Ø3000 | 2120 |
| 20000 | Ø2400 | 4430 |
| 20000 | Ø3000 | 2830 |
| 25000 | Ø2400 | 5540 |
| 25000 | Ø3000 | 3600 |
| 30000 | Ø3000 | 4250 |
| 40000 | Ø3000 | 5660 |
| 50000 | Ø3000 | 7080 |



