
Prečistači otpadnih voda – Kroz istoriju težnja čoveka je bila unapređenje načina života i životnog stila što je posledično dovelo do negativnih uticaja na okolinu i svoje životno okruženje. Svaka vrsta zagađenja koje se emituje dospeva do podzemnih voda, reka, jezera i mora predstavlja globalni problem. Zagađene vode se slivaju u površinske i podzemne vodene tokove. Da bi se izvršila filtracija vode od najvećeg značaja je dostupnost kiseonika. Reke vrše prirodno prečišćavanje vode usled delovanja stena i kamenja koje se nalazi u koritu. Na ovaj način dobija se kiseonik neophodan za njenu filtraciju. Ovaj primer prirodne saradnje u procesu prečišćavanja daje kristalno čistu vodu.
Naša firma JOMA PLAST je sa svojim partnerom firmom Klärtechnik Reinhardt GmbH iz Nemačke razvila male kompozitne sisteme za tretiranje otpadnih voda – prečistač otpadnih voda od 4 do 50 ES (ekvivalent stanovnika).
Prečistači otpadnih voda imaju za cilj da što potpunije uklone materije tj. zagađivače iz otpadne vode, primenom jednog ili više procesa obrade. JP KLAERMAX – IDEAL prečistači otpadnih voda daje na izlazu kristalno čistu vodu sa 99% čistoće. U toku procesa obrade otpadnih voda, nastaje određena količina mulja, koja se takođe mora tretirati određenim postupcima.
Data tabela predstavlja potrebnu zapreminu rezervoara prema broju stanovnika:
| Broj stanovnika | Zapremina rezervoara | Mogućnost ugradnje rezervoara | Dimenzije vertikalnog rezervoara – mm | Dimenzije horizontalnog rezervoara – mm | |
|---|---|---|---|---|---|
| Vertikalni | Horizontalni | ||||
| 4 | 2 000l | o | o | Ø1300×1510 | Ø1000×2540 |
| 6 | 3 000l | o | o | Ø1600×1500 | Ø1200×2670 |
| 8 | 4 000l | o | o | Ø1600×2000 | Ø1300×3030 |
| 10 | 5 000l | o | o | Ø2000×1600 | Ø1300×3780 |
| 12 | 6 000l | x | o | x | Ø1600×3000 |
| 14 | 6 500l | x | o | x | Ø1600×3250 |
| 16 | 7 500l | x | o | x | Ø1600×3750 |
| 18 | 8 500l | x | o | x | Ø1600×4250 |
| 20 | 9 000l | x | o | x | Ø1600×4500 |
| 22 | 10 000l | x | o | x | Ø1600×5000 |
| 24 | 11 000l | x | o | x | Ø1600×5500 |
| 26 | 12 000l | x | o | x | Ø1600×6000 |
| 28 | 13 000l | x | o | x | Ø2000×4140 |
| 30 | 14 000l | x | o | x | Ø2000×4460 |
| 32 | 14 500l | x | o | x | Ø2000×4620 |
| 34 | 15 500l | x | o | x | Ø2000×4940 |
| 36 | 16 500l | x | o | x | Ø2000×5250 |
| 38 | 17 500l | x | o | x | Ø2000×5570 |
| 40 | 18 000l | x | o | x | Ø2000×5730 |
| 42 | 19 000l | x | o | x | Ø2000×6050 |
| 44 | 20 000l | x | o | x | Ø2000×6370 |
| 46 | 21 000l | x | o | x | Ø2400×4650 |
| 48 | 22 000l | x | o | x | Ø2400×4865 |
| 50 | 23 000l | x | o | x | Ø2400×5100 |
Sertifikati i laboratorijski izveštaji
Analiza prečišćene vode na Nemačkim institutima pokazuje da je voda koja se dobija na izlazu iz sistema visokog kvaliteta i da može da se koristi za zalivanje bašte, navodnjavanje, ispuštanje u reke, jezera, mora, kanale…










