Moguća namena rezervoara je i rezervacija (skladištenje) protivpožarne vode u cilju zaštite objekata od mogućih posledica požara. Protivpožarni plastični rezervoari se u ovom slučaju izrađuju od polietilena visoke gustine i predstavljaju jednostavno rešenje zbog uštede u prostoru. Rezervoar se ukopava u zemlju a mogu se izraditi u zapremini koja je potrebna kako bi se objekat u potpunosti obezbedio. U slučaju kada se rezervoar za rezervaciju protivpožarne vode nalazi na pokretnom vozilu ugrađuju se i lege radi dodatne sigurnosti kao i komore unutar rezervoara zbog smirivanja vode. Rezervoari za rezervaciju protivpožarne vode su potrebni u slučaju hitne reakcije nakon izbijanja požara u nepristupačnim područjima gde je zbog terena otežan dolazak vozilima vatrogasne službe. Najčešće se ugrađuju u bolnicama, raznim industijskim postrojenjima, na benzinskim stanicama, za preventivnu zaštitu stolarskih i radnji za izradu nameštaja, hotelima…
Protivpožarni plastični rezervoari – podela
Firma Joma plast vrši izradu rezervoara za rezervoaciju protivpožarne vode u 2 varijante:
1. Vertikalni protivpožarni plastični rezervoari u slučaju kada rezervoari idu na površinu zemlje
2. Horizontalni protivpožarni plastični rezervoari – cisterne u slučaju kada se rezervoari ukopavaju u zemlju.
Standardne dimenzije vertikalnih rezervoara.
Zapremina( l ) | Prečnik(D) | Visina(H) |
---|---|---|
250 | Ø600 | 900 |
500 | Ø800 | 1000 |
1000 | Ø1000 | 1300 |
1500 | Ø1200 | 1330 |
2000 | Ø1300 | 1510 |
2500 | Ø1600 | 1250 |
3000 | Ø1600 | 1500 |
4000 | Ø1600 | 2000 |
5000 | Ø1600 | 2500 |
5000 | Ø2000 | 1600 |
6000 | Ø1600 | 1600 |
7000 | Ø2000 | 2250 |
8000 | Ø2400 | 1770 |
9000 | Ø2400 | 2000 |
10000 | Ø2400 | 2200 |
15000 | Ø2400 | 3350 |
15000 | Ø3000 | 2120 |
20000 | Ø2400 | 4430 |
20000 | Ø3000 | 2830 |
25000 | Ø2400 | 5540 |
25000 | Ø3000 | 3600 |
30000 | Ø3000 | 4250 |
40000 | Ø3000 | 5660 |
50000 | Ø3000 | 7080 |
Standardne dimenzije cisterni – horizontalnih rezervoara.
Zapremina( l ) | Prečnik(D) | Visina(H) |
---|---|---|
500 | Ø800 | 1000 |
1000 | Ø1000 | 1270 |
1500 | Ø1000 | 1900 |
2000 | Ø1000 | 2540 |
3000 | Ø1200 | 2670 |
4000 | Ø1300 | 3030 |
5000 | Ø1300 | 3780 |
6000 | Ø1600 | 3000 |
7000 | Ø1600 | 3500 |
8000 | Ø1600 | 4000 |
9000 | Ø1600 | 4500 |
10000 | Ø1600 | 5000 |
15000 | Ø1600 | 7500 |
15000 | Ø2000 | 4770 |
20000 | Ø1600 | 10000 |
20000 | Ø2000 | 6400 |
25000 | Ø2000 | 8200 |
25000 | Ø2400 | 5600 |
30000 | Ø2000 | 9550 |
40000 | Ø2000 | 12800 |
40000 | Ø2400 | 8800 |
50000 | Ø2400 | 11100 |
60000 | Ø2400 | 13000 |
80000 | Ø2400 | 17900 |
100000 | Ø2400 | 22300 |
100000 | Ø3000 | 14200 |
U slučaju uštede prostora ili iz bilo kog drugog razloga moguće su i druge dimenzije rezervoara.
Protivpožarni plastični rezervoari firme Joma plast se zbog materijala od koga su izrađeni mogu koristiti i u druge svrhe, odnosno kao rezervoari za pijaću vodu, kao rezervoari za navodnjavanje, cisterne za kišnicu, rezervoari za naftu itd…
Prednosti materijala PEHD-a od koga se rade naši rezervoari u odnosu na druge materijale:
- otpornost na koroziju
- niski troškovi montaže i instaliranja
- manja potreba za održavanjem
- lakoća konstrukcije i popravka
- dobra otpornost na udarce
- električna neprovodljivost
- dobre karakteristike termičke izolacije
- dug vek trajanja – preko 50 godina